平台可上升到 9.75 公尺,加上人員身高,施工高度 10 公尺,平台可延伸約 90 公分;
車體長度為 2.41 公尺,寬度為 120 公分,垂直高度為 240 公分,重量為 3000 公斤;
前輪轉向,前輪趨動,後輪煞車;
可乘載工作人數 2 人,負載 340 公斤;
尺寸規格 | 英制 | 公制 |
工作時最大高度 | 38 ft | 11.75 m |
A 工作台最大高度 | 32 ft | 9.75 m |
B 工作台收起時高度 | 4 ft 2.75 in | 1.29 m |
C 工作台長度 工作台延伸後長度 |
7 ft 5 in 10 ft 5 in |
2.26 m 3.18 m |
延伸平台長度 | 3 ft | .91 m |
D 工作寬度 | 3 ft 9.3 in | 1.15 m |
護欄高度 | 3 ft 7 in | 1.09 m |
平台周邊擋板高度 | 6 in | .15 m |
E 收藏高度 歐規(CE) |
7 ft 10 in | 2.39 m |
5 ft 11 in | 1.80 m | |
F 收藏長度 收藏長度(含延伸平台) |
7 ft 11 in 10 ft 10.5 in |
2.41 m 3.31 m |
G 收藏寬度 | 3 ft 10 in | 1.17 m |
H 輪胎軸距 | 6 ft 1 in | 1.85 m |
I 底盤離地高度 | 4 in | .10 m |
J 防坑洞裝置啟動後 | .75 in | .019 cm |
性能 | 英制 | 公制 |
最多容納人數 | 2 | 2 |
平台最大承載重量 |
700 lbs 250 lbs |
318 kg 113 kg |
(延伸平台部分) | ||
走行速度(收藏時) | 2.2 mph | 3.5 km/h |
(升高時) | 0.5 mph | 0.8 km/h |
爬坡能力*** | 25% | |
迴轉半徑-(內側) |
0 7 ft 6 in |
0 2.29 m |
(外側) | ||
升高/下降 速度 | 57/35 sec | 57/35 秒 |
控制系統 | 等比例式 | 等比例式 |
走行系統 | 前雙輪式 | 前雙輪式 |
煞車系統 | 後雙輪式 | 後雙輪式 |
輪胎規格 | 15 X 5 X 11 in | 38 X 13 X 28 cm |
電源供應 | 24V DC | |
液壓系統容量 | 4.5 gal | 17 L |
車體重量 | 5,211 lbs | 2,364 Kg |
注意事項:
1. 勞安相關法規-操作人員須配戴安全帽並建議著裝全背式防墜安全帶。
2. 機具須在平整堅硬之地面上使用操作,地面傾斜須<1.5度,地面風速須<12.5m/秒,並限承2人,本機無電氣絕緣保護。